| 餐次 | 5月19日 周一 | 5月20日 周二 | 5月21日 周三 | 5月22日 周四 | 5月23日 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 米饭 人均 150g总量 4500g 83 kcal1.8g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 83 kcal1.8g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 83 kcal1.8g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 83 kcal1.8g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 83 kcal1.8g 蛋白 |
| 午餐 | 米饭 人均 150g总量 4500g 番茄炒蛋 人均 80g总量 2400g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 紫菜蛋花汤 人均 200g总量 6000g 436 kcal34.1g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 番茄炒蛋 人均 80g总量 2400g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 紫菜蛋花汤 人均 200g总量 6000g 436 kcal34.1g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 番茄炒蛋 人均 80g总量 2400g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 紫菜蛋花汤 人均 200g总量 6000g 436 kcal34.1g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 番茄炒蛋 人均 80g总量 2400g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 紫菜蛋花汤 人均 200g总量 6000g 436 kcal34.1g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 番茄炒蛋 人均 80g总量 2400g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 紫菜蛋花汤 人均 200g总量 6000g 436 kcal34.1g 蛋白 |
| 晚餐 | 米饭 人均 150g总量 4500g 红烧豆腐 人均 100g总量 3000g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 175 kcal10.0g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 红烧豆腐 人均 100g总量 3000g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 175 kcal10.0g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 红烧豆腐 人均 100g总量 3000g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 175 kcal10.0g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 红烧豆腐 人均 100g总量 3000g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 175 kcal10.0g 蛋白 | 米饭 人均 150g总量 4500g 红烧豆腐 人均 100g总量 3000g 清炒小白菜 人均 60g总量 1800g 175 kcal10.0g 蛋白 |
能量
3472.4 kcal
蛋白质
229.2 g
脂肪
123.8 g
碳水
372.1 g
膳食纤维
18.0 g
胆固醇
6556.0 mg
钠
7385.9 mg
钾
5006.3 mg
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 694.48 | 1900~2200 | 34% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 45.84 | 45~65 | 83% | 达标 |
| 脂肪(g) | 24.76 | 40~55 | 52% | 不足 |
| 碳水(g) | 74.42 | 240~320 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 3.60 | ≥25 | 14% | 不足 |
| 钠(mg) | 1477.18 | ≤1800 | 82% | 达标 |
| 钾(mg) | 1001.26 | ≥1800 | 56% | 不足 |
| 钙(mg) | 446.73 | 700~1200 | 47% | 不足 |
| 铁(mg) | 11.41 | 10~18 | 82% | 达标 |
| 锌(mg) | 5.65 | 8~12 | 56% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 858.65 | ≥500 | 172% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 64.25 | ≥50 | 128% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.47 | ≥5 | 49% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.43 | ≥1 | 43% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.87 | ≥1.1 | 79% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 3.01 | ≥10 | 30% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 258.19 | ≥250 | 103% | 达标 |
| 镁(mg) | 126.30 | ≥150 | 84% | 不足 |
| 磷(mg) | 667.91 | ≥600 | 111% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 694.48 | 1900~2200 | 34% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 45.84 | 45~65 | 83% | 达标 |
| 脂肪(g) | 24.76 | 40~55 | 52% | 不足 |
| 碳水(g) | 74.42 | 240~320 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 3.60 | ≥25 | 14% | 不足 |
| 钠(mg) | 1477.18 | ≤1800 | 82% | 达标 |
| 钾(mg) | 1001.26 | ≥1800 | 56% | 不足 |
| 钙(mg) | 446.73 | 700~1200 | 47% | 不足 |
| 铁(mg) | 11.41 | 10~18 | 82% | 达标 |
| 锌(mg) | 5.65 | 8~12 | 56% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 858.65 | ≥500 | 172% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 64.25 | ≥50 | 128% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.47 | ≥5 | 49% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.43 | ≥1 | 43% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.87 | ≥1.1 | 79% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 3.01 | ≥10 | 30% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 258.19 | ≥250 | 103% | 达标 |
| 镁(mg) | 126.30 | ≥150 | 84% | 不足 |
| 磷(mg) | 667.91 | ≥600 | 111% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 694.48 | 1900~2200 | 34% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 45.84 | 45~65 | 83% | 达标 |
| 脂肪(g) | 24.76 | 40~55 | 52% | 不足 |
| 碳水(g) | 74.42 | 240~320 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 3.60 | ≥25 | 14% | 不足 |
| 钠(mg) | 1477.18 | ≤1800 | 82% | 达标 |
| 钾(mg) | 1001.26 | ≥1800 | 56% | 不足 |
| 钙(mg) | 446.73 | 700~1200 | 47% | 不足 |
| 铁(mg) | 11.41 | 10~18 | 82% | 达标 |
| 锌(mg) | 5.65 | 8~12 | 56% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 858.65 | ≥500 | 172% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 64.25 | ≥50 | 128% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.47 | ≥5 | 49% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.43 | ≥1 | 43% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.87 | ≥1.1 | 79% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 3.01 | ≥10 | 30% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 258.19 | ≥250 | 103% | 达标 |
| 镁(mg) | 126.30 | ≥150 | 84% | 不足 |
| 磷(mg) | 667.91 | ≥600 | 111% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 694.48 | 1900~2200 | 34% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 45.84 | 45~65 | 83% | 达标 |
| 脂肪(g) | 24.76 | 40~55 | 52% | 不足 |
| 碳水(g) | 74.42 | 240~320 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 3.60 | ≥25 | 14% | 不足 |
| 钠(mg) | 1477.18 | ≤1800 | 82% | 达标 |
| 钾(mg) | 1001.26 | ≥1800 | 56% | 不足 |
| 钙(mg) | 446.73 | 700~1200 | 47% | 不足 |
| 铁(mg) | 11.41 | 10~18 | 82% | 达标 |
| 锌(mg) | 5.65 | 8~12 | 56% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 858.65 | ≥500 | 172% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 64.25 | ≥50 | 128% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.47 | ≥5 | 49% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.43 | ≥1 | 43% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.87 | ≥1.1 | 79% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 3.01 | ≥10 | 30% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 258.19 | ≥250 | 103% | 达标 |
| 镁(mg) | 126.30 | ≥150 | 84% | 不足 |
| 磷(mg) | 667.91 | ≥600 | 111% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 694.48 | 1900~2200 | 34% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 45.84 | 45~65 | 83% | 达标 |
| 脂肪(g) | 24.76 | 40~55 | 52% | 不足 |
| 碳水(g) | 74.42 | 240~320 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 3.60 | ≥25 | 14% | 不足 |
| 钠(mg) | 1477.18 | ≤1800 | 82% | 达标 |
| 钾(mg) | 1001.26 | ≥1800 | 56% | 不足 |
| 钙(mg) | 446.73 | 700~1200 | 47% | 不足 |
| 铁(mg) | 11.41 | 10~18 | 82% | 达标 |
| 锌(mg) | 5.65 | 8~12 | 56% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 858.65 | ≥500 | 172% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 64.25 | ≥50 | 128% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.47 | ≥5 | 49% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.43 | ≥1 | 43% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.87 | ≥1.1 | 79% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 3.01 | ≥10 | 30% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 258.19 | ≥250 | 103% | 达标 |
| 镁(mg) | 126.30 | ≥150 | 84% | 不足 |
| 磷(mg) | 667.91 | ≥600 | 111% | 达标 |
| 营养素 | 本周总量 | 周参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 3472.40 | 13300~15400 | 24% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 229.21 | 315~455 | 60% | 不足 |
| 脂肪(g) | 123.80 | 280~385 | 37% | 不足 |
| 碳水(g) | 372.12 | 1680~2240 | 19% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 17.99 | ≥175 | 10% | 不足 |
| 钠(mg) | 7385.90 | ≤12600 | 59% | 达标 |
| 钾(mg) | 5006.32 | ≥12600 | 40% | 不足 |
| 钙(mg) | 2233.67 | 4900~8400 | 34% | 不足 |
| 铁(mg) | 57.07 | 70~126 | 58% | 不足 |
| 锌(mg) | 28.25 | 56~84 | 40% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 4293.26 | ≥3500 | 123% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 321.23 | ≥350 | 92% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 12.33 | ≥35 | 35% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 2.16 | ≥7 | 31% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 4.35 | ≥7.700000000000001 | 57% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 15.06 | ≥70 | 22% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 1290.93 | ≥1750 | 74% | 不足 |
| 镁(mg) | 631.51 | ≥1050 | 60% | 不足 |
| 磷(mg) | 3339.57 | ≥4200 | 80% | 不足 |
预估总成本
基于食材近期采购价与本周采购量计算
总计
695.63 元
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 2.40 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.50 | 0.82 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 3.20 | 0.64 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 0.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.03 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青椒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.80 | 0.24 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 1.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.09 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.04 |
生成时间:2026/5/22 09:41:00 | 菜品量化管理系统