| 餐次 | 5月21日 周四 | 5月22日 周五 | 5月23日 周六 | 5月24日 周日 | 5月25日 周一 | 5月26日 周二 | 5月27日 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 米饭 人均 190g总量 5700g 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 米饭 人均 190g总量 5700g 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 午餐 | 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 红烧肉 人均 340g总量 10200g 683 kcal39.8g 蛋白 | 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 红烧豆腐 人均 297g总量 8910g 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 712 kcal63.1g 蛋白 | 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 683 kcal54.1g 蛋白 | 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 红烧肉 人均 340g总量 10200g 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 556 kcal39.4g 蛋白 | 紫菜蛋花汤 人均 167g总量 5010g 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 670 kcal54.7g 蛋白 | 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 539 kcal41.4g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 晚餐 | 海带豆腐汤 人均 400g总量 12000g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 326 kcal31.8g 蛋白 | 红烧排骨 人均 104g总量 3120g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 318 kcal21.8g 蛋白 | 紫菜蛋花汤 人均 188g总量 5640g 红烧肉 人均 382g总量 11460g 525 kcal33.0g 蛋白 | 红烧排骨 人均 104g总量 3120g 红烧豆腐 人均 334g总量 10020g 490 kcal35.0g 蛋白 | 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 红烧肉 人均 382g总量 11460g 352 kcal18.2g 蛋白 | 红烧肉 人均 382g总量 11460g 红烧豆腐 人均 334g总量 10020g 525 kcal31.4g 蛋白 | 暂无菜品 |
能量
8586.7 kcal
蛋白质
559.7 g
脂肪
508.7 g
碳水
482.4 g
膳食纤维
66.0 g
胆固醇
8758.4 mg
钠
33804.5 mg
钾
17486.3 mg
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1376.90 | 1600~1900 | 79% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 87.61 | 35~55 | 195% | 超量 |
| 脂肪(g) | 81.87 | 35~50 | 193% | 超量 |
| 碳水(g) | 79.94 | 200~280 | 33% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 12.26 | ≥20 | 61% | 不足 |
| 钠(mg) | 5837.00 | ≤1500 | 389% | 超量 |
| 钾(mg) | 3132.93 | ≥1500 | 209% | 达标 |
| 钙(mg) | 1268.23 | 600~1000 | 159% | 超量 |
| 铁(mg) | 27.38 | 8~15 | 238% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.16 | 6~10 | 152% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1795.71 | ≥400 | 449% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 206.01 | ≥40 | 515% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.50 | ≥5 | 50% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.28 | ≥0.8 | 160% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.69 | ≥0.9 | 188% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.77 | ≥8 | 147% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 643.40 | ≥200 | 322% | 达标 |
| 镁(mg) | 367.54 | ≥120 | 306% | 达标 |
| 磷(mg) | 1295.06 | ≥500 | 259% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1397.66 | 1600~1900 | 80% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 100.87 | 35~55 | 224% | 超量 |
| 脂肪(g) | 75.68 | 35~50 | 178% | 超量 |
| 碳水(g) | 89.51 | 200~280 | 37% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 13.87 | ≥20 | 69% | 不足 |
| 钠(mg) | 6000.60 | ≤1500 | 400% | 超量 |
| 钾(mg) | 3406.60 | ≥1500 | 227% | 达标 |
| 钙(mg) | 1651.12 | 600~1000 | 206% | 超量 |
| 铁(mg) | 36.38 | 8~15 | 316% | 超量 |
| 锌(mg) | 13.95 | 6~10 | 174% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1825.31 | ≥400 | 456% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 239.85 | ≥40 | 600% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.50 | ≥5 | 50% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.33 | ≥0.8 | 166% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.72 | ≥0.9 | 191% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.24 | ≥8 | 140% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 740.54 | ≥200 | 370% | 达标 |
| 镁(mg) | 428.58 | ≥120 | 357% | 达标 |
| 磷(mg) | 1525.94 | ≥500 | 305% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1575.37 | 1600~1900 | 90% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 103.10 | 35~55 | 229% | 超量 |
| 脂肪(g) | 98.05 | 35~50 | 231% | 超量 |
| 碳水(g) | 70.67 | 200~280 | 29% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 6.27 | ≥20 | 31% | 不足 |
| 钠(mg) | 5570.00 | ≤1500 | 371% | 超量 |
| 钾(mg) | 2450.19 | ≥1500 | 163% | 达标 |
| 钙(mg) | 794.41 | 600~1000 | 99% | 达标 |
| 铁(mg) | 23.24 | 8~15 | 202% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.18 | 6~10 | 152% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1304.30 | ≥400 | 326% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 54.78 | ≥40 | 137% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.45 | ≥5 | 89% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.40 | ≥0.8 | 175% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.69 | ≥0.9 | 187% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 9.60 | ≥8 | 120% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 368.32 | ≥200 | 184% | 达标 |
| 镁(mg) | 227.94 | ≥120 | 190% | 达标 |
| 磷(mg) | 1356.14 | ≥500 | 271% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1414.87 | 1600~1900 | 81% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 90.40 | 35~55 | 201% | 超量 |
| 脂肪(g) | 83.41 | 35~50 | 196% | 超量 |
| 碳水(g) | 84.11 | 200~280 | 35% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 11.58 | ≥20 | 58% | 不足 |
| 钠(mg) | 6292.51 | ≤1500 | 420% | 超量 |
| 钾(mg) | 2880.96 | ≥1500 | 192% | 达标 |
| 钙(mg) | 1605.27 | 600~1000 | 201% | 超量 |
| 铁(mg) | 34.50 | 8~15 | 300% | 超量 |
| 锌(mg) | 13.23 | 6~10 | 165% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1310.15 | ≥400 | 328% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 214.31 | ≥40 | 536% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 0.93 | ≥5 | 19% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.24 | ≥0.8 | 155% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.35 | ≥0.9 | 151% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.41 | ≥8 | 143% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 655.40 | ≥200 | 328% | 达标 |
| 镁(mg) | 408.63 | ≥120 | 341% | 达标 |
| 磷(mg) | 1331.36 | ≥500 | 266% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1390.20 | 1600~1900 | 79% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 88.95 | 35~55 | 198% | 超量 |
| 脂肪(g) | 85.01 | 35~50 | 200% | 超量 |
| 碳水(g) | 73.04 | 200~280 | 30% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 9.75 | ≥20 | 49% | 不足 |
| 钠(mg) | 6407.04 | ≤1500 | 427% | 超量 |
| 钾(mg) | 2675.21 | ≥1500 | 178% | 达标 |
| 钙(mg) | 1252.52 | 600~1000 | 157% | 超量 |
| 铁(mg) | 27.03 | 8~15 | 235% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.18 | 6~10 | 152% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1636.11 | ≥400 | 409% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 176.14 | ≥40 | 440% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.67 | ≥5 | 53% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.25 | ≥0.8 | 157% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.67 | ≥0.9 | 186% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 10.77 | ≥8 | 135% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 620.19 | ≥200 | 310% | 达标 |
| 镁(mg) | 347.36 | ≥120 | 289% | 达标 |
| 磷(mg) | 1280.53 | ≥500 | 256% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1431.71 | 1600~1900 | 82% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 88.78 | 35~55 | 197% | 超量 |
| 脂肪(g) | 84.71 | 35~50 | 199% | 超量 |
| 碳水(g) | 85.17 | 200~280 | 35% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 12.32 | ≥20 | 62% | 不足 |
| 钠(mg) | 3697.40 | ≤1500 | 246% | 超量 |
| 钾(mg) | 2940.39 | ≥1500 | 196% | 达标 |
| 钙(mg) | 1228.72 | 600~1000 | 154% | 超量 |
| 铁(mg) | 27.61 | 8~15 | 240% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.21 | 6~10 | 153% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1827.56 | ≥400 | 457% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 243.93 | ≥40 | 610% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.50 | ≥5 | 50% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.30 | ≥0.8 | 163% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.68 | ≥0.9 | 187% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.59 | ≥8 | 145% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 652.46 | ≥200 | 326% | 达标 |
| 镁(mg) | 347.31 | ≥120 | 289% | 达标 |
| 磷(mg) | 1294.89 | ≥500 | 259% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 0.00 | 1600~1900 | 0% | - |
| 蛋白质(g) | 0.00 | 35~55 | 0% | - |
| 脂肪(g) | 0.00 | 35~50 | 0% | - |
| 碳水(g) | 0.00 | 200~280 | 0% | - |
| 膳食纤维(g) | 0.00 | ≥20 | 0% | - |
| 钠(mg) | 0.00 | ≤1500 | 0% | - |
| 钾(mg) | 0.00 | ≥1500 | 0% | - |
| 钙(mg) | 0.00 | 600~1000 | 0% | - |
| 铁(mg) | 0.00 | 8~15 | 0% | - |
| 锌(mg) | 0.00 | 6~10 | 0% | - |
| 维生素A(μg) | 0.00 | ≥400 | 0% | - |
| 维生素C(mg) | 0.00 | ≥40 | 0% | - |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | 0% | - |
| 维生素B1(mg) | 0.00 | ≥0.8 | 0% | - |
| 维生素B2(mg) | 0.00 | ≥0.9 | 0% | - |
| 烟酸(mg) | 0.00 | ≥8 | 0% | - |
| 叶酸(μg) | 0.00 | ≥200 | 0% | - |
| 镁(mg) | 0.00 | ≥120 | 0% | - |
| 磷(mg) | 0.00 | ≥500 | 0% | - |
| 营养素 | 本周总量 | 周参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 8586.70 | 11200~13300 | 70% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 559.71 | 245~385 | 178% | 超量 |
| 脂肪(g) | 508.72 | 245~350 | 171% | 超量 |
| 碳水(g) | 482.43 | 1400~1960 | 29% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 66.03 | ≥140 | 47% | 不足 |
| 钠(mg) | 33804.55 | ≤10500 | 322% | 超量 |
| 钾(mg) | 17486.29 | ≥10500 | 167% | 达标 |
| 钙(mg) | 7800.28 | 4200~7000 | 139% | 超量 |
| 铁(mg) | 176.15 | 56~105 | 219% | 超量 |
| 锌(mg) | 75.92 | 42~70 | 136% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 9699.15 | ≥2800 | 346% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 1135.02 | ≥280 | 405% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 15.54 | ≥35 | 44% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 7.80 | ≥5.6000000000000005 | 139% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 9.81 | ≥6.3 | 156% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 66.38 | ≥56 | 119% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 3680.31 | ≥1400 | 263% | 达标 |
| 镁(mg) | 2127.36 | ≥840 | 253% | 达标 |
| 磷(mg) | 8083.93 | ≥3500 | 231% | 达标 |
预估总成本
基于食材近期采购价与本周采购量计算
总计
3933.84 元
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 2.40 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.00 | 0.60 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.24 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青椒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.80 | 0.24 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 1.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.09 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.06 |
| 排骨 | 0 g | 0 g | 0.0% | 32.00 | 4.80 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.07 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.09 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 3.20 | 0.64 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.50 | 0.82 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.04 |
| 海带 | 0 g | 0 g | 0.0% | 18.00 | 1.44 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 0.90 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.18 |
| 五花肉 | 0 g | 0 g | 0.0% | 26.00 | 10.40 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.16 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.02 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.14 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.18 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 0.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.03 |
生成时间:2026/5/22 09:39:44 | 菜品量化管理系统