| 餐次 | 5月15日 周五 | 5月16日 周六 | 5月17日 周日 | 5月18日 周一 | 5月19日 周二 | 5月20日 周三 | 5月21日 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 米饭 人均 222g总量 6660g 430 kcal18.7g 蛋白 | 米饭 人均 222g总量 6660g 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 430 kcal18.7g 蛋白 | 米饭 人均 222g总量 6660g 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 430 kcal18.7g 蛋白 | 米饭 人均 222g总量 6660g 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 430 kcal18.7g 蛋白 | 米饭 人均 222g总量 6660g 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 430 kcal18.7g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 235g总量 7050g 米饭 人均 222g总量 6660g 430 kcal18.7g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 午餐 | 红烧豆腐 人均 348g总量 10440g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 红烧肉 人均 398g总量 11940g 636 kcal42.2g 蛋白 | 紫菜蛋花汤 人均 196g总量 5880g 红烧豆腐 人均 348g总量 10440g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 636 kcal58.2g 蛋白 | 番茄炒蛋 人均 376g总量 11280g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 红烧豆腐 人均 348g总量 10440g 650 kcal57.4g 蛋白 | 红烧排骨 人均 108g总量 3240g 红烧豆腐 人均 348g总量 10440g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 600 kcal45.9g 蛋白 | 番茄炒蛋 人均 376g总量 11280g 红烧豆腐 人均 348g总量 10440g 紫菜蛋花汤 人均 196g总量 5880g 834 kcal73.2g 蛋白 | 番茄炒蛋 人均 376g总量 11280g 紫菜蛋花汤 人均 196g总量 5880g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 650 kcal59.0g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 晚餐 | 番茄炒蛋 人均 400g总量 12000g 红烧排骨 人均 122g总量 3660g 573 kcal40.6g 蛋白 | 红烧肉 人均 400g总量 12000g 红烧排骨 人均 122g总量 3660g 542 kcal23.9g 蛋白 | 红烧肉 人均 400g总量 12000g 紫菜蛋花汤 人均 221g总量 6630g 583 kcal37.7g 蛋白 | 海带豆腐汤 人均 400g总量 12000g 番茄炒蛋 人均 400g总量 12000g 542 kcal48.4g 蛋白 | 海带豆腐汤 人均 400g总量 12000g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 326 kcal31.8g 蛋白 | 海带豆腐汤 人均 400g总量 12000g 红烧排骨 人均 122g总量 3660g 504 kcal37.0g 蛋白 | 暂无菜品 |
能量
9658.5 kcal
蛋白质
667.1 g
脂肪
548.5 g
碳水
566.5 g
膳食纤维
79.6 g
胆固醇
13307.4 mg
钠
32803.2 mg
钾
20310.1 mg
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1639.89 | 1600~1900 | 94% | 达标 |
| 蛋白质(g) | 101.40 | 35~55 | 225% | 超量 |
| 脂肪(g) | 97.48 | 35~50 | 229% | 超量 |
| 碳水(g) | 95.87 | 200~280 | 40% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 13.34 | ≥20 | 67% | 不足 |
| 钠(mg) | 4075.89 | ≤1500 | 272% | 超量 |
| 钾(mg) | 3275.17 | ≥1500 | 218% | 达标 |
| 钙(mg) | 1292.26 | 600~1000 | 162% | 超量 |
| 铁(mg) | 29.86 | 8~15 | 260% | 超量 |
| 锌(mg) | 13.71 | 6~10 | 171% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2017.54 | ≥400 | 504% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 257.06 | ≥40 | 643% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 3.04 | ≥5 | 61% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.56 | ≥0.8 | 196% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.91 | ≥0.9 | 212% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 13.31 | ≥8 | 166% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 695.55 | ≥200 | 348% | 达标 |
| 镁(mg) | 372.62 | ≥120 | 311% | 达标 |
| 磷(mg) | 1452.74 | ≥500 | 291% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1608.70 | 1600~1900 | 92% | 达标 |
| 蛋白质(g) | 100.69 | 35~55 | 224% | 超量 |
| 脂肪(g) | 97.73 | 35~50 | 230% | 超量 |
| 碳水(g) | 86.33 | 200~280 | 36% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 10.22 | ≥20 | 51% | 不足 |
| 钠(mg) | 4713.74 | ≤1500 | 314% | 超量 |
| 钾(mg) | 2674.61 | ≥1500 | 178% | 达标 |
| 钙(mg) | 1272.74 | 600~1000 | 159% | 超量 |
| 铁(mg) | 29.25 | 8~15 | 254% | 超量 |
| 锌(mg) | 13.48 | 6~10 | 168% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1790.77 | ≥400 | 448% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 219.83 | ≥40 | 550% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 3.12 | ≥5 | 62% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.50 | ≥0.8 | 188% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.84 | ≥0.9 | 205% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.81 | ≥8 | 148% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 662.47 | ≥200 | 331% | 达标 |
| 镁(mg) | 346.40 | ≥120 | 289% | 达标 |
| 磷(mg) | 1409.07 | ≥500 | 282% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1663.44 | 1600~1900 | 95% | 达标 |
| 蛋白质(g) | 113.72 | 35~55 | 253% | 超量 |
| 脂肪(g) | 95.59 | 35~50 | 225% | 超量 |
| 碳水(g) | 94.85 | 200~280 | 40% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 13.09 | ≥20 | 65% | 不足 |
| 钠(mg) | 4422.96 | ≤1500 | 295% | 超量 |
| 钾(mg) | 3310.62 | ≥1500 | 221% | 达标 |
| 钙(mg) | 1389.58 | 600~1000 | 174% | 超量 |
| 铁(mg) | 33.13 | 8~15 | 288% | 超量 |
| 锌(mg) | 14.30 | 6~10 | 179% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2461.70 | ≥400 | 615% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 254.68 | ≥40 | 637% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 5.22 | ≥5 | 104% | 达标 |
| 维生素B1(mg) | 1.08 | ≥0.8 | 136% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 2.27 | ≥0.9 | 252% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 9.61 | ≥8 | 120% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 785.32 | ≥200 | 393% | 达标 |
| 镁(mg) | 375.78 | ≥120 | 313% | 达标 |
| 磷(mg) | 1692.81 | ≥500 | 339% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1572.02 | 1600~1900 | 90% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 112.91 | 35~55 | 251% | 超量 |
| 脂肪(g) | 85.15 | 35~50 | 200% | 超量 |
| 碳水(g) | 100.53 | 200~280 | 42% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 15.09 | ≥20 | 75% | 不足 |
| 钠(mg) | 6334.59 | ≤1500 | 422% | 超量 |
| 钾(mg) | 3742.01 | ≥1500 | 249% | 达标 |
| 钙(mg) | 1766.38 | 600~1000 | 221% | 超量 |
| 铁(mg) | 39.74 | 8~15 | 346% | 超量 |
| 锌(mg) | 15.38 | 6~10 | 192% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2018.97 | ≥400 | 505% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 257.17 | ≥40 | 643% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 3.04 | ≥5 | 61% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.45 | ≥0.8 | 182% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.92 | ≥0.9 | 213% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 12.15 | ≥8 | 152% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 796.31 | ≥200 | 398% | 达标 |
| 镁(mg) | 459.82 | ≥120 | 383% | 达标 |
| 磷(mg) | 1698.61 | ≥500 | 340% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1590.04 | 1600~1900 | 91% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 123.65 | 35~55 | 275% | 超量 |
| 脂肪(g) | 83.29 | 35~50 | 196% | 超量 |
| 碳水(g) | 99.50 | 200~280 | 41% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 14.84 | ≥20 | 74% | 不足 |
| 钠(mg) | 6639.58 | ≤1500 | 443% | 超量 |
| 钾(mg) | 3766.95 | ≥1500 | 251% | 达标 |
| 钙(mg) | 1851.82 | 600~1000 | 231% | 超量 |
| 铁(mg) | 42.61 | 8~15 | 370% | 超量 |
| 锌(mg) | 15.89 | 6~10 | 199% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2408.37 | ≥400 | 602% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 254.82 | ≥40 | 637% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.96 | ≥5 | 99% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.03 | ≥0.8 | 128% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 2.23 | ≥0.9 | 248% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 8.85 | ≥8 | 111% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 875.09 | ≥200 | 438% | 达标 |
| 镁(mg) | 462.29 | ≥120 | 385% | 达标 |
| 磷(mg) | 1908.79 | ≥500 | 382% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1584.43 | 1600~1900 | 91% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 114.71 | 35~55 | 255% | 超量 |
| 脂肪(g) | 89.24 | 35~50 | 210% | 超量 |
| 碳水(g) | 89.44 | 200~280 | 37% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 13.02 | ≥20 | 65% | 不足 |
| 钠(mg) | 6616.42 | ≤1500 | 441% | 超量 |
| 钾(mg) | 3540.71 | ≥1500 | 236% | 达标 |
| 钙(mg) | 1405.58 | 600~1000 | 176% | 超量 |
| 铁(mg) | 32.26 | 8~15 | 281% | 超量 |
| 锌(mg) | 14.68 | 6~10 | 184% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2367.26 | ≥400 | 592% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 215.18 | ≥40 | 538% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.96 | ≥5 | 99% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.61 | ≥0.8 | 201% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 2.30 | ≥0.9 | 256% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 12.06 | ≥8 | 151% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 763.11 | ≥200 | 382% | 达标 |
| 镁(mg) | 397.96 | ≥120 | 332% | 达标 |
| 磷(mg) | 1674.64 | ≥500 | 335% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 0.00 | 1600~1900 | 0% | - |
| 蛋白质(g) | 0.00 | 35~55 | 0% | - |
| 脂肪(g) | 0.00 | 35~50 | 0% | - |
| 碳水(g) | 0.00 | 200~280 | 0% | - |
| 膳食纤维(g) | 0.00 | ≥20 | 0% | - |
| 钠(mg) | 0.00 | ≤1500 | 0% | - |
| 钾(mg) | 0.00 | ≥1500 | 0% | - |
| 钙(mg) | 0.00 | 600~1000 | 0% | - |
| 铁(mg) | 0.00 | 8~15 | 0% | - |
| 锌(mg) | 0.00 | 6~10 | 0% | - |
| 维生素A(μg) | 0.00 | ≥400 | 0% | - |
| 维生素C(mg) | 0.00 | ≥40 | 0% | - |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | 0% | - |
| 维生素B1(mg) | 0.00 | ≥0.8 | 0% | - |
| 维生素B2(mg) | 0.00 | ≥0.9 | 0% | - |
| 烟酸(mg) | 0.00 | ≥8 | 0% | - |
| 叶酸(μg) | 0.00 | ≥200 | 0% | - |
| 镁(mg) | 0.00 | ≥120 | 0% | - |
| 磷(mg) | 0.00 | ≥500 | 0% | - |
| 营养素 | 本周总量 | 周参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 9658.53 | 11200~13300 | 79% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 667.07 | 245~385 | 212% | 超量 |
| 脂肪(g) | 548.47 | 245~350 | 184% | 超量 |
| 碳水(g) | 566.53 | 1400~1960 | 34% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 79.60 | ≥140 | 57% | 不足 |
| 钠(mg) | 32803.18 | ≤10500 | 312% | 超量 |
| 钾(mg) | 20310.06 | ≥10500 | 193% | 达标 |
| 钙(mg) | 8978.36 | 4200~7000 | 160% | 超量 |
| 铁(mg) | 206.85 | 56~105 | 257% | 超量 |
| 锌(mg) | 87.43 | 42~70 | 156% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 13064.60 | ≥2800 | 467% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 1458.75 | ≥280 | 521% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 24.34 | ≥35 | 70% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 8.24 | ≥5.6000000000000005 | 147% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 12.48 | ≥6.3 | 198% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 67.78 | ≥56 | 121% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 4577.84 | ≥1400 | 327% | 达标 |
| 镁(mg) | 2414.88 | ≥840 | 287% | 达标 |
| 磷(mg) | 9836.66 | ≥3500 | 281% | 达标 |
预估总成本
基于食材近期采购价与本周采购量计算
总计
3936.08 元
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 2.40 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青椒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.80 | 0.24 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 1.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.09 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.04 |
| 海带 | 0 g | 0 g | 0.0% | 18.00 | 1.44 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 0.90 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 0.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.03 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.06 |
| 排骨 | 0 g | 0 g | 0.0% | 32.00 | 4.80 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.07 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.09 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.18 |
| 五花肉 | 0 g | 0 g | 0.0% | 26.00 | 10.40 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.16 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.02 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.14 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.18 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.00 | 0.60 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.24 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 3.20 | 0.64 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.50 | 0.82 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
生成时间:2026/5/22 09:41:28 | 菜品量化管理系统