| 餐次 | 5月15日 周五 | 5月16日 周六 | 5月17日 周日 | 5月18日 周一 | 5月19日 周二 | 5月20日 周三 | 5月21日 周四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 米饭 人均 190g总量 5700g 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 368 kcal16.0g 蛋白 | 米饭 人均 190g总量 5700g 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 韭菜炒鸡蛋 人均 201g总量 6030g 米饭 人均 190g总量 5700g 368 kcal16.0g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 午餐 | 韭菜炒鸡蛋 人均 100g总量 3000g 131 kcal6.8g 蛋白 | 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 红烧肉 人均 340g总量 10200g 671 kcal41.1g 蛋白 | 红烧肉 人均 340g总量 10200g 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 紫菜蛋花汤 人均 167g总量 5010g 712 kcal50.2g 蛋白 | 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 红烧豆腐 人均 297g总量 8910g 紫菜蛋花汤 人均 167g总量 5010g 556 kcal51.0g 蛋白 | 紫菜蛋花汤 人均 167g总量 5010g 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 红烧肉 人均 340g总量 10200g 670 kcal40.5g 蛋白 | 红烧排骨 人均 93g总量 2790g 海带豆腐汤 人均 395g总量 11850g 番茄炒蛋 人均 321g总量 9630g 683 kcal54.1g 蛋白 | 暂无菜品 |
| 晚餐 | 番茄炒蛋 人均 361g总量 10830g 红烧排骨 人均 104g总量 3120g 504 kcal35.9g 蛋白 | 番茄炒蛋 人均 361g总量 10830g 清炒小白菜 人均 400g总量 12000g 366 kcal32.8g 蛋白 | 红烧排骨 人均 104g总量 3120g 红烧豆腐 人均 334g总量 10020g 490 kcal35.0g 蛋白 | 番茄炒蛋 人均 361g总量 10830g 红烧肉 人均 382g总量 11460g 538 kcal32.3g 蛋白 | 红烧豆腐 人均 334g总量 10020g 海带豆腐汤 人均 400g总量 12000g 498 kcal45.0g 蛋白 | 紫菜蛋花汤 人均 188g总量 5640g 红烧豆腐 人均 334g总量 10020g 524 kcal46.8g 蛋白 | 暂无菜品 |
能量
8552.1 kcal
蛋白质
567.4 g
脂肪
509.1 g
碳水
448.8 g
膳食纤维
50.3 g
胆固醇
11895.2 mg
钠
26633.5 mg
钾
14999.5 mg
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1003.07 | 1600~1900 | 57% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 58.69 | 35~55 | 130% | 超量 |
| 脂肪(g) | 62.15 | 35~50 | 146% | 超量 |
| 碳水(g) | 53.74 | 200~280 | 22% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 5.35 | ≥20 | 27% | 不足 |
| 钠(mg) | 1940.31 | ≤1500 | 129% | 超量 |
| 钾(mg) | 1635.93 | ≥1500 | 109% | 达标 |
| 钙(mg) | 268.41 | 600~1000 | 34% | 不足 |
| 铁(mg) | 10.39 | 8~15 | 90% | 达标 |
| 锌(mg) | 6.81 | 6~10 | 85% | 达标 |
| 维生素A(μg) | 1098.66 | ≥400 | 275% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 70.30 | ≥40 | 176% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 3.16 | ≥5 | 63% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.08 | ≥0.8 | 135% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.19 | ≥0.9 | 132% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 7.18 | ≥8 | 90% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 229.57 | ≥200 | 115% | 达标 |
| 镁(mg) | 124.51 | ≥120 | 104% | 达标 |
| 磷(mg) | 771.09 | ≥500 | 154% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1404.52 | 1600~1900 | 80% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 89.93 | 35~55 | 200% | 超量 |
| 脂肪(g) | 83.33 | 35~50 | 196% | 超量 |
| 碳水(g) | 81.33 | 200~280 | 34% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 12.56 | ≥20 | 63% | 不足 |
| 钠(mg) | 5826.28 | ≤1500 | 388% | 超量 |
| 钾(mg) | 3214.89 | ≥1500 | 214% | 达标 |
| 钙(mg) | 1274.78 | 600~1000 | 159% | 超量 |
| 铁(mg) | 27.71 | 8~15 | 241% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.39 | 6~10 | 155% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1861.50 | ≥400 | 465% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 209.73 | ≥40 | 524% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.69 | ≥5 | 54% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.31 | ≥0.8 | 163% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.75 | ≥0.9 | 194% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 11.95 | ≥8 | 149% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 654.44 | ≥200 | 327% | 达标 |
| 镁(mg) | 370.99 | ≥120 | 309% | 达标 |
| 磷(mg) | 1328.38 | ≥500 | 266% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1570.28 | 1600~1900 | 90% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 101.21 | 35~55 | 225% | 超量 |
| 脂肪(g) | 96.30 | 35~50 | 227% | 超量 |
| 碳水(g) | 74.76 | 200~280 | 31% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 6.34 | ≥20 | 32% | 不足 |
| 钠(mg) | 3324.91 | ≤1500 | 222% | 超量 |
| 钾(mg) | 2219.69 | ≥1500 | 148% | 达标 |
| 钙(mg) | 749.40 | 600~1000 | 94% | 达标 |
| 铁(mg) | 23.11 | 8~15 | 201% | 超量 |
| 锌(mg) | 11.92 | 6~10 | 149% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1288.04 | ≥400 | 322% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 92.70 | ≥40 | 232% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.23 | ≥5 | 85% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.43 | ≥0.8 | 179% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.62 | ≥0.9 | 180% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 9.36 | ≥8 | 117% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 369.09 | ≥200 | 185% | 达标 |
| 镁(mg) | 206.07 | ≥120 | 172% | 达标 |
| 磷(mg) | 1317.42 | ≥500 | 263% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1462.08 | 1600~1900 | 84% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 99.23 | 35~55 | 221% | 超量 |
| 脂肪(g) | 83.99 | 35~50 | 198% | 超量 |
| 碳水(g) | 84.79 | 200~280 | 35% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 12.38 | ≥20 | 62% | 不足 |
| 钠(mg) | 3919.42 | ≤1500 | 261% | 超量 |
| 钾(mg) | 3045.33 | ≥1500 | 203% | 达标 |
| 钙(mg) | 1271.38 | 600~1000 | 159% | 超量 |
| 铁(mg) | 29.54 | 8~15 | 257% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.68 | 6~10 | 159% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 2254.17 | ≥400 | 564% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 243.32 | ≥40 | 608% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.43 | ≥5 | 89% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.96 | ≥0.8 | 120% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 2.03 | ≥0.9 | 225% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 8.95 | ≥8 | 112% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 725.79 | ≥200 | 363% | 达标 |
| 镁(mg) | 347.68 | ≥120 | 290% | 达标 |
| 磷(mg) | 1493.09 | ≥500 | 299% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1536.99 | 1600~1900 | 88% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 101.45 | 35~55 | 225% | 超量 |
| 脂肪(g) | 94.03 | 35~50 | 221% | 超量 |
| 碳水(g) | 73.28 | 200~280 | 31% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 5.60 | ≥20 | 28% | 不足 |
| 钠(mg) | 5892.75 | ≤1500 | 393% | 超量 |
| 钾(mg) | 2141.60 | ≥1500 | 143% | 达标 |
| 钙(mg) | 1130.03 | 600~1000 | 141% | 超量 |
| 铁(mg) | 30.03 | 8~15 | 261% | 超量 |
| 锌(mg) | 12.76 | 6~10 | 159% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 771.18 | ≥400 | 193% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 63.06 | ≥40 | 158% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 2.67 | ≥5 | 53% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.26 | ≥0.8 | 157% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.27 | ≥0.9 | 141% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 8.65 | ≥8 | 108% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 372.67 | ≥200 | 186% | 达标 |
| 镁(mg) | 266.61 | ≥120 | 222% | 达标 |
| 磷(mg) | 1346.65 | ≥500 | 269% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 1575.16 | 1600~1900 | 90% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 116.85 | 35~55 | 260% | 超量 |
| 脂肪(g) | 89.32 | 35~50 | 210% | 超量 |
| 碳水(g) | 80.93 | 200~280 | 34% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 8.08 | ≥20 | 40% | 不足 |
| 钠(mg) | 5729.81 | ≤1500 | 382% | 超量 |
| 钾(mg) | 2742.01 | ≥1500 | 183% | 达标 |
| 钙(mg) | 1230.28 | 600~1000 | 154% | 超量 |
| 铁(mg) | 33.41 | 8~15 | 291% | 超量 |
| 锌(mg) | 14.04 | 6~10 | 176% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 1337.35 | ≥400 | 334% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 92.83 | ≥40 | 232% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 4.45 | ≥5 | 89% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 1.38 | ≥0.8 | 173% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 1.70 | ≥0.9 | 189% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 8.61 | ≥8 | 108% | 达标 |
| 叶酸(μg) | 478.56 | ≥200 | 239% | 达标 |
| 镁(mg) | 296.22 | ≥120 | 247% | 达标 |
| 磷(mg) | 1609.30 | ≥500 | 322% | 达标 |
| 营养素 | 当日含量 | 日参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 0.00 | 1600~1900 | 0% | - |
| 蛋白质(g) | 0.00 | 35~55 | 0% | - |
| 脂肪(g) | 0.00 | 35~50 | 0% | - |
| 碳水(g) | 0.00 | 200~280 | 0% | - |
| 膳食纤维(g) | 0.00 | ≥20 | 0% | - |
| 钠(mg) | 0.00 | ≤1500 | 0% | - |
| 钾(mg) | 0.00 | ≥1500 | 0% | - |
| 钙(mg) | 0.00 | 600~1000 | 0% | - |
| 铁(mg) | 0.00 | 8~15 | 0% | - |
| 锌(mg) | 0.00 | 6~10 | 0% | - |
| 维生素A(μg) | 0.00 | ≥400 | 0% | - |
| 维生素C(mg) | 0.00 | ≥40 | 0% | - |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | 0% | - |
| 维生素B1(mg) | 0.00 | ≥0.8 | 0% | - |
| 维生素B2(mg) | 0.00 | ≥0.9 | 0% | - |
| 烟酸(mg) | 0.00 | ≥8 | 0% | - |
| 叶酸(μg) | 0.00 | ≥200 | 0% | - |
| 镁(mg) | 0.00 | ≥120 | 0% | - |
| 磷(mg) | 0.00 | ≥500 | 0% | - |
| 营养素 | 本周总量 | 周参考值 | 达标占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 8552.11 | 11200~13300 | 70% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 567.37 | 245~385 | 180% | 超量 |
| 脂肪(g) | 509.11 | 245~350 | 171% | 超量 |
| 碳水(g) | 448.84 | 1400~1960 | 27% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 50.30 | ≥140 | 36% | 不足 |
| 钠(mg) | 26633.48 | ≤10500 | 254% | 超量 |
| 钾(mg) | 14999.45 | ≥10500 | 143% | 达标 |
| 钙(mg) | 5924.28 | 4200~7000 | 106% | 达标 |
| 铁(mg) | 154.19 | 56~105 | 192% | 超量 |
| 锌(mg) | 70.61 | 42~70 | 126% | 超量 |
| 维生素A(μg) | 8610.90 | ≥2800 | 308% | 达标 |
| 维生素C(mg) | 771.94 | ≥280 | 276% | 达标 |
| 维生素D(μg) | 21.62 | ≥35 | 62% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 7.42 | ≥5.6000000000000005 | 132% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 9.55 | ≥6.3 | 152% | 达标 |
| 烟酸(mg) | 54.69 | ≥56 | 98% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 2830.10 | ≥1400 | 202% | 达标 |
| 镁(mg) | 1612.09 | ≥840 | 192% | 达标 |
| 磷(mg) | 7865.93 | ≥3500 | 225% | 达标 |
预估总成本
基于食材近期采购价与本周采购量计算
总计
3240.47 元
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.00 | 0.60 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.24 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 2.40 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0 g | 0 g | 0.0% | 5.50 | 0.82 |
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 1.00 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 3.20 | 0.64 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.04 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.06 |
| 排骨 | 0 g | 0 g | 0.0% | 32.00 | 4.80 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.07 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.09 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.04 |
| 海带 | 0 g | 0 g | 0.0% | 18.00 | 1.44 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 0.90 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.01 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0 g | 0 g | 0.0% | 12.00 | 0.18 |
| 五花肉 | 0 g | 0 g | 0.0% | 26.00 | 10.40 |
| 花生油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 16.00 | 0.16 |
| 食盐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.00 | 0.02 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.13 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.14 |
| 料酒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 9.00 | 0.18 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0 g | 0 g | 0.0% | 10.00 | 0.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.03 |
| 食材 | 生重 | 熟重 | 占比 | 单价(元/kg) | 成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青椒 | 0 g | 0 g | 0.0% | 4.80 | 0.24 |
| 豆腐 | 0 g | 0 g | 0.0% | 6.00 | 1.50 |
| 酱油 | 0 g | 0 g | 0.0% | 8.50 | 0.09 |
| 白糖 | 0 g | 0 g | 0.0% | 7.00 | 0.04 |
生成时间:2026/5/22 09:40:34 | 菜品量化管理系统