菜品管理红烧豆腐
红烧豆腐
已在共享库基本信息
菜品名称:红烧豆腐
分类:荤菜
烹饪方式:烧
适用餐次:
午餐晚餐
生熟重比:无
食材成本:1.86
菜品库:共享库
描述:嫩滑入味,老少皆宜
多维标签
标签由营养成分与食材属性自动计算生成,用于食谱智能匹配与过滤
营养标签
高钙高蛋白低胆固醇
饮食限制
纯素食清真
过敏原
含大豆
食材构成
总重量 约 315 g| 序号 | 食材名称 | 分类 | 用量 | 重量占比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆腐 (g) | 豆类及豆制品 | 250 | 79.4% | 重量(g) |
| 2 | 青椒 (g) | 蔬菜类 | 50 | 15.9% | 重量(g) |
| 3 | 酱油 (g) | 调味品 | 10 | 3.2% | 重量(g) |
| 4 | 白糖 (g) | 调味品 | 5 | 1.6% | 重量(g) |
营养成分达标对比
对比年龄段:
2
达标项
16
不足项
0
超量项
以下数据为单份菜品营养成分与「每日」营养需求参考值的占比对比
| 营养素 | 菜品含量 | 参考范围 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 247.30 | 1600~1900 | 14% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 21.31 | 35~55 | 47% | 不足 |
| 脂肪(g) | 12.16 | 35~50 | 29% | 不足 |
| 碳水化合物(g) | 15.11 | 200~280 | 6% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 1.78 | ≥20 | 9% | 不足 |
| 钠(mg) | 594.80 | ≤1500 | 40% | 达标 |
| 钾(mg) | 432.50 | ≥1500 | 29% | 不足 |
| 钙(mg) | 417.55 | 600~1000 | 52% | 不足 |
| 铁(mg) | 10.24 | 8~15 | 89% | 达标 |
| 锌(mg) | 2.87 | 6~10 | 36% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 41.00 | ≥400 | 10% | 不足 |
| 维生素C(mg) | 36.00 | ≥40 | 90% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | - | - |
| 维生素B1(mg) | 0.12 | ≥0.8 | 15% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.11 | ≥0.9 | 12% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 0.80 | ≥8 | 10% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 105.40 | ≥200 | 53% | 不足 |
| 镁(mg) | 74.00 | ≥120 | 62% | 不足 |
| 磷(mg) | 313.20 | ≥500 | 63% | 不足 |
营养成分详情
共 4 个食材能量
247.30 kcal
蛋白质
21.31 g
脂肪
12.16 g
碳水化合物
15.11 g
膳食纤维
1.78 g
胆固醇
0.00 mg
钠
594.80 mg
钾
432.50 mg
钙
417.55 mg
铁
10.24 mg
锌
2.87 mg
维生素A
41.00 μg
维生素C
36.00 mg
维生素D
0.00 μg
维生素E
7.07 mg
维生素B1
0.12 mg
维生素B2
0.11 mg
烟酸
0.80 mg
叶酸
105.40 μg
镁
74.00 mg
磷
313.20 mg