| 计划名称 | 日期范围 | 用餐人数 | 菜品 | 餐次 | 状态 | 操作 |
|---|
| 111 | 5月21日 ~ 5月27日 | 30 人6-8岁 30人、6-8岁 0人 | 49道 覆盖 7 天 | 早午晚 | 草稿 | |
| 21 | 5月15日 ~ 5月21日 | 30 人6-8岁 30人 | 45道 覆盖 7 天 | 早午晚 | 草稿 | |
| 234 | 5月15日 ~ 5月21日 | 53 人6-8岁 30人、9-11岁 23人 | 49道 覆盖 7 天 | 早午晚 | 草稿 | |
| 123 | 5月15日 ~ 5月21日 | 30 人 | 2道 覆盖 1 天 | 早午晚 | 草稿 | |
| 2025年5月第三周食谱 | 5月19日 ~ 5月23日 | 30 人 | 40道 覆盖 5 天 | 早午晚 | 进行中 | |
共 5 条合计菜品 185 道