菜品管理红烧肉
红烧肉
私有库基本信息
菜品名称:红烧肉
分类:荤菜
烹饪方式:红烧
适用餐次:
午餐晚餐
生熟重比:无
食材成本:11.20
菜品库:私有库
描述:经典家常菜,色泽红亮,肥而不腻,深受学生喜爱
多维标签
标签由营养成分与食材属性自动计算生成,用于食谱智能匹配与过滤
过敏原
含花生
食材构成
总重量 约 484 g| 序号 | 食材名称 | 分类 | 用量 | 重量占比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五花肉 (g) | 肉禽类 | 400 | 82.6% | 重量(g) |
| 2 | 生姜 (g) | 蔬菜类 | 15 | 3.1% | 重量(g) |
| 3 | 料酒 (g) | 调味品 | 20 | 4.1% | 重量(g) |
| 4 | 酱油 (g) | 调味品 | 15 | 3.1% | 重量(g) |
| 5 | 白糖 (g) | 调味品 | 20 | 4.1% | 重量(g) |
| 6 | 食盐 (g) | 调味品 | 4 | 0.8% | 重量(g) |
| 7 | 花生油 (g) | 油脂类 | 10 | 2.1% | 重量(g) |
营养成分达标对比
对比年龄段:
1
达标项
17
不足项
0
超量项
以下数据为单份菜品营养成分与「每日」营养需求参考值的占比对比
| 营养素 | 菜品含量 | 参考范围 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 332.50 | 1600~1900 | 19% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 11.20 | 35~55 | 25% | 不足 |
| 脂肪(g) | 27.40 | 35~50 | 64% | 不足 |
| 碳水化合物(g) | 7.30 | 200~280 | 3% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 0.09 | ≥20 | 0% | 不足 |
| 钠(mg) | 596.60 | ≤1500 | 40% | 达标 |
| 钾(mg) | 211.30 | ≥1500 | 14% | 不足 |
| 钙(mg) | 8.70 | 600~1000 | 1% | 不足 |
| 铁(mg) | 0.87 | 8~15 | 8% | 不足 |
| 锌(mg) | 1.50 | 6~10 | 19% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 13.20 | ≥400 | 3% | 不足 |
| 维生素C(mg) | 0.15 | ≥40 | 0% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | - | - |
| 维生素B1(mg) | 0.18 | ≥0.8 | 22% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.13 | ≥0.9 | 14% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 2.33 | ≥8 | 29% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 1.93 | ≥200 | 1% | 不足 |
| 镁(mg) | 12.90 | ≥120 | 11% | 不足 |
| 磷(mg) | 100.00 | ≥500 | 20% | 不足 |
营养成分详情
共 7 个食材能量
332.50 kcal
蛋白质
11.20 g
脂肪
27.40 g
碳水化合物
7.30 g
膳食纤维
0.09 g
胆固醇
65.30 mg
钠
596.60 mg
钾
211.30 mg
钙
8.70 mg
铁
0.87 mg
锌
1.50 mg
维生素A
13.20 μg
维生素C
0.15 mg
维生素D
0.00 μg
维生素E
1.12 mg
维生素B1
0.18 mg
维生素B2
0.13 mg
烟酸
2.33 mg
叶酸
1.93 μg
镁
12.90 mg
磷
100.00 mg