菜品管理红烧排骨
红烧排骨
已在共享库基本信息
菜品名称:红烧排骨
分类:荤菜
烹饪方式:红烧
适用餐次:
午餐晚餐
生熟重比:1:1.15
食材成本:5.15
菜品库:共享库
描述:经典红烧排骨,肉质酥烂,色泽红亮
多维标签
标签由营养成分与食材属性自动计算生成,用于食谱智能匹配与过滤
营养标签
高蛋白
食材构成
总重量 约 190 g| 序号 | 食材名称 | 分类 | 用量 | 重量占比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排骨 (g) | 肉禽类 | 150 | 78.9% | 重量(g) |
| 2 | 白糖 (g) | 调味品 | 10 | 5.3% | 重量(g) |
| 3 | 酱油 (g) | 调味品 | 15 | 7.9% | 重量(g) |
| 4 | 料酒 (g) | 调味品 | 10 | 5.3% | 重量(g) |
| 5 | 生姜 (g) | 蔬菜类 | 5 | 2.6% | 重量(g) |
营养成分达标对比
对比年龄段:
2
达标项
16
不足项
0
超量项
以下数据为单份菜品营养成分与「每日」营养需求参考值的占比对比
| 营养素 | 菜品含量 | 参考范围 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 479.25 | 1600~1900 | 27% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 26.15 | 35~55 | 58% | 不足 |
| 脂肪(g) | 34.71 | 35~50 | 82% | 不足 |
| 碳水化合物(g) | 11.88 | 200~280 | 5% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 0.26 | ≥20 | 1% | 不足 |
| 钠(mg) | 1135.40 | ≤1500 | 76% | 达标 |
| 钾(mg) | 450.55 | ≥1500 | 30% | 不足 |
| 钙(mg) | 26.95 | 600~1000 | 3% | 不足 |
| 铁(mg) | 1.73 | 8~15 | 15% | 不足 |
| 锌(mg) | 3.52 | 6~10 | 44% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 7.50 | ≥400 | 2% | 不足 |
| 维生素C(mg) | 0.25 | ≥40 | 1% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | - | - |
| 维生素B1(mg) | 1.28 | ≥0.8 | 160% | 达标 |
| 维生素B2(mg) | 0.34 | ≥0.9 | 38% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 7.33 | ≥8 | 92% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 8.00 | ≥200 | 4% | 不足 |
| 镁(mg) | 31.20 | ≥120 | 26% | 不足 |
| 磷(mg) | 200.35 | ≥500 | 40% | 不足 |
营养成分详情
共 5 个食材能量
479.25 kcal
蛋白质
26.15 g
脂肪
34.71 g
碳水化合物
11.88 g
膳食纤维
0.26 g
胆固醇
93.00 mg
钠
1135.40 mg
钾
450.55 mg
钙
26.95 mg
铁
1.73 mg
锌
3.52 mg
维生素A
7.50 μg
维生素C
0.25 mg
维生素D
0.00 μg
维生素E
0.18 mg
维生素B1
1.28 mg
维生素B2
0.34 mg
烟酸
7.33 mg
叶酸
8.00 μg
镁
31.20 mg
磷
200.35 mg