菜品管理海带豆腐汤
海带豆腐汤
已在共享库基本信息
菜品名称:海带豆腐汤
分类:汤羹
烹饪方式:煮
适用餐次:
午餐晚餐
生熟重比:无
食材成本:2.38
菜品库:共享库
描述:清淡鲜美的海带豆腐汤,补钙佳品
多维标签
标签由营养成分与食材属性自动计算生成,用于食谱智能匹配与过滤
营养标签
高钙低热量低胆固醇
饮食限制
纯素食清真
过敏原
含大豆含海鲜
食材构成
总重量 约 235 g| 序号 | 食材名称 | 分类 | 用量 | 重量占比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海带 (g) | 蔬菜类 | 80 | 34.0% | 重量(g) |
| 2 | 豆腐 (g) | 豆类及豆制品 | 150 | 63.8% | 重量(g) |
| 3 | 生姜 (g) | 蔬菜类 | 3 | 1.3% | 重量(g) |
| 4 | 食盐 (g) | 调味品 | 2 | 0.9% | 重量(g) |
营养成分达标对比
对比年龄段:
0
达标项
17
不足项
1
超量项
以下数据为单份菜品营养成分与「每日」营养需求参考值的占比对比
| 营养素 | 菜品含量 | 参考范围 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 138.80 | 1600~1900 | 8% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 13.16 | 35~55 | 29% | 不足 |
| 脂肪(g) | 7.30 | 35~50 | 17% | 不足 |
| 碳水化合物(g) | 6.71 | 200~280 | 3% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 1.08 | ≥20 | 5% | 不足 |
| 钠(mg) | 1657.95 | ≤1500 | 111% | 超量 |
| 钾(mg) | 393.31 | ≥1500 | 26% | 不足 |
| 钙(mg) | 283.76 | 600~1000 | 35% | 不足 |
| 铁(mg) | 6.29 | 8~15 | 55% | 不足 |
| 锌(mg) | 1.84 | 6~10 | 23% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 7.50 | ≥400 | 2% | 不足 |
| 维生素C(mg) | 0.15 | ≥40 | 0% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 0.00 | ≥5 | - | - |
| 维生素B1(mg) | 0.07 | ≥0.8 | 9% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.08 | ≥0.9 | 9% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 0.72 | ≥8 | 9% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 60.43 | ≥200 | 30% | 不足 |
| 镁(mg) | 58.64 | ≥120 | 49% | 不足 |
| 磷(mg) | 200.30 | ≥500 | 40% | 不足 |
营养成分详情
共 4 个食材能量
138.80 kcal
蛋白质
13.16 g
脂肪
7.30 g
碳水化合物
6.71 g
膳食纤维
1.08 g
胆固醇
0.00 mg
钠
1657.95 mg
钾
393.31 mg
钙
283.76 mg
铁
6.29 mg
锌
1.84 mg
维生素A
7.50 μg
维生素C
0.15 mg
维生素D
0.00 μg
维生素E
4.73 mg
维生素B1
0.07 mg
维生素B2
0.08 mg
烟酸
0.72 mg
叶酸
60.43 μg
镁
58.64 mg
磷
200.30 mg