菜品管理韭菜炒鸡蛋
韭菜炒鸡蛋
已在共享库基本信息
菜品名称:韭菜炒鸡蛋
分类:荤菜
烹饪方式:炒
适用餐次:
早餐午餐晚餐
生熟重比:无
食材成本:1.85
菜品库:共享库
描述:家常快手菜,韭菜鲜香搭配嫩滑鸡蛋
多维标签
标签由营养成分与食材属性自动计算生成,用于食谱智能匹配与过滤
营养标签
高蛋白
饮食限制
素食清真
过敏原
含鸡蛋含花生
食材构成
总重量 约 237 g| 序号 | 食材名称 | 分类 | 用量 | 重量占比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韭菜 (g) | 蔬菜类 | 120 | 50.6% | 重量(g) |
| 2 | 鸡蛋 (g) | 蛋类 | 100 | 42.2% | 重量(g) |
| 3 | 食盐 (g) | 调味品 | 2 | 0.8% | 重量(g) |
| 4 | 花生油 (g) | 油脂类 | 15 | 6.3% | 重量(g) |
营养成分达标对比
对比年龄段:
1
达标项
18
不足项
0
超量项
以下数据为单份菜品营养成分与「每日」营养需求参考值的占比对比
| 营养素 | 菜品含量 | 参考范围 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 能量(kcal) | 310.05 | 1600~1900 | 18% | 不足 |
| 蛋白质(g) | 16.18 | 35~55 | 36% | 不足 |
| 脂肪(g) | 24.27 | 35~50 | 57% | 不足 |
| 碳水化合物(g) | 8.32 | 200~280 | 3% | 不足 |
| 膳食纤维(g) | 1.68 | ≥20 | 8% | 不足 |
| 钠(mg) | 927.16 | ≤1500 | 62% | 达标 |
| 钾(mg) | 450.56 | ≥1500 | 30% | 不足 |
| 钙(mg) | 108.68 | 600~1000 | 14% | 不足 |
| 铁(mg) | 3.99 | 8~15 | 35% | 不足 |
| 锌(mg) | 1.82 | 6~10 | 23% | 不足 |
| 维生素A(μg) | 393.60 | ≥400 | 98% | 不足 |
| 维生素C(mg) | 28.80 | ≥40 | 72% | 不足 |
| 维生素D(μg) | 1.10 | ≥5 | 22% | 不足 |
| 维生素B1(mg) | 0.14 | ≥0.8 | 18% | 不足 |
| 维生素B2(mg) | 0.38 | ≥0.9 | 42% | 不足 |
| 烟酸(mg) | 1.16 | ≥8 | 14% | 不足 |
| 叶酸(μg) | 90.20 | ≥200 | 45% | 不足 |
| 镁(mg) | 44.82 | ≥120 | 37% | 不足 |
| 磷(mg) | 239.60 | ≥500 | 48% | 不足 |
营养成分详情
共 4 个食材能量
310.05 kcal
蛋白质
16.18 g
脂肪
24.27 g
碳水化合物
8.32 g
膳食纤维
1.68 g
胆固醇
585.00 mg
钠
927.16 mg
钾
450.56 mg
钙
108.68 mg
铁
3.99 mg
锌
1.82 mg
维生素A
393.60 μg
维生素C
28.80 mg
维生素D
1.10 μg
维生素E
6.18 mg
维生素B1
0.14 mg
维生素B2
0.38 mg
烟酸
1.16 mg
叶酸
90.20 μg
镁
44.82 mg
磷
239.60 mg